Savitis RumiC3, 150 g
Ergänzungsfuttermittel für Wiederkäuer, der die Verdauungsmotorik und den Energiestoffwechsel wieder in Gang bringt. Stimuliert die Leistungsfährigkeit des Tiers
Unterstützt den Energiestoffwechsel des Tiers. | ||
Hochdosierter dosierter Glukose-Präkursor (47 g Propionsäure pro Beutel, ergibt eine Tagesdosis von 94,0 g) Kombination von Bestandteilen zur Vorbeugung der Risiken von Energiemangel. | ||
Inhaltsstoffe | Gramm pro Beutel | Anteil in % |
Kalziumpropionat | 60,0 | 40,00 |
Niacinamid | 3,0 | 2,00 |
... trägt zu einer verringerten Mobilisierung der Fettreserven bei. | ||
Methionin | 6,0 | 4,00 |
Cholinchlorid | 4,0 | 2,66 |
... fördern den Lipidexport im Bereich der Leber. |
Sorgt für eine effiziente Verdauungsfunktion. | ||||||||
Fördert die Entwicklung der Pansenpapillen und stimulieren die Funktion der Enterozyten dank der Produkte aus der Dextrosegärung. Die kombinierte Wirkung von Sorbit und Pflanzenpulver kräftigt den Verdauungstrakt. | ||||||||
Inhaltsstoffe | Gramm pro Beutel | Anteil in % | ||||||
Dextrose | 21,5 | 14,30 | ||||||
Sorbit | 12,0 | 8,00 | ||||||
Beinhaltet Pulver aus Planzen: | ||||||||
Enzian | 10,0 | 6,70 | ||||||
Tausendgüldenkraut | 3,0 | 2,00 | ||||||
Bockshornklee | 0,5 | 0,30 |
Trägt zu einer leistungsfähigen Pansenfuktion bei. | ||
Unterstützt die Entwicklung der Pansenflora. Lebendhefe leisten einen zusätzlichen Beitrag zur optimalen Futterverwertung. | ||
Inhaltsstoffe | Gramm pro Beutel | Anteil in % |
Inaktivierte Bierhefe | 12,000 | 8,0000 |
Kobalt | 0,009 (0,060 pro Kg) | 0,0135 |
Lebendhefen | 1,800 | entspricht einer Menge CNCM l-1077 von: 0,54 x 1010 CFU pro Beutel |
Gewährleistet eine ergänzende Vitaminversorgung des Tiers. | ||
Empfohlene Zufuhr hinsichtlich ihrer positiven Auswirkung auf die Milchleistung, insbesondere am Beginn der Laktation. | ||
Inhaltsstoffe | mg pro Beutel | |
Vitamin B1 | 60,0 | |
Vitamin B6 | 30,0 | |
Vitamin B9 | 10,0 | |
Vitamin B12 | 5,0 |
Handelsform
1 x 150 g Beutel Savetis RumiC3
Produktbeschreibung RumiC3
Hersteller: | Savetis SAS |
Kategorie: | Produkte |
Artikelnummer: | 055-1009 |
GTIN: | 3700567901839 |
Haltbar bis: | 30.06.2025 |
Versandgewicht: | 0,24 kg |
Artikelgewicht: | 0,19 kg |
Inhalt: | 150,00 g |
Formulierung
Zusammensetzung | ||
Inhaltsstoffe | Anteil in % | Gramm pro Beutel |
Dextrose | 14,3 | 21,5 |
Sorbit | 8,0 | 12,0 |
Bierhefe | 8,0 | 12,0 |
Enzian | 6,7 | 10,0 |
Tausendgüldenkraut | 2,0 | 3,0 |
Bockshornklee | 0,3 | 0,5 |
Zusatzstoffe | |||
Zusatzstoff(gruppe) | Kennummer | mg pro 1,0 kg | Gramm pro Beutel |
Konservierungsmittel | |||
Kalziumpropionat | 1a282 | 400000,0 | 60,0 |
Aminosäuren | |||
Methionin (pansengeschützt) | 3c301 | 40000,0 | 6,0 |
Cholinchlorid (pansengeschützt) | 3a890 | 26666,0 | 4,0 |
Vitamine | |||
PP (Niacinamid) | 3a315 | 20000,0 | 3,0 |
B1 (Thiaminhydrochlorid) | N/A | 400,0 | 60,0 |
B6 (Pyridoxinhydorchlorid) | 3a831 | 200,0 | 30,0 |
B9 (Folsäure) | 3a316 | 66,0 | 10,0 |
B12 (Cyanocobalamin) | N/A | 33,0 | 5,0 |
Spurenelement | |||
Kobalt (Cobaltacetat-Tetrahydrat) | 3b301 | 60,0 | 9,0 |
Mikroorganismen | |||
Saccharomxces cerevisiae (E1711) | N/A | 1800,0 | entspricht einer Menge CNCM l-1077 von: 0,54 x 1010 CFU pro Beutel |
Aromastoff | |||
n. bek. | N/A | N/A | N/A |
Analytische Bestandteile | |
Bestandteil(gruppe) | Anteil in % |
Konservierungsmittel | |
Rohproteine | 11,8 |
Rohzellulose | 1,6 |
Rohfett | 8,8 |
Rohasche | 24,3 |
Kalzium | 8,6 |
Natrium | 0,0 |
Propionsäure | 31,0 |
Anwendung
Tierart | Dosierung |
Ausgewachsene Rinder | 1 Beutel morgens und abends, 2 Tage lang. 1 Beutel in 300,0 ml Wasser auflösen und mit der Dosierpistole verabreichen. |
Ausgewachsene Schafe und Ziegen | 37,5 g (25,0 %) des 150-Beutels morgens und abends, 2 Tage lang. Dosis in 100 ml Wasser auflösen und mit der Dosierpistole verabreichen. |
0