VeyFo ADE-Aquosum (Reinraum-Vitamin-Energie-Booster-Lösung), 100 ml
Diätergänzungsfuttermittel, in Reinraumqualität (keimfrei) hergestellte Vitamin–Energie–Booster-Lösung
Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion für Säugetiere wie
Kühe
Während zwei Wochen vor Ende der Trächtigkeit bis zur Bestätigung der nächsten Trächtigkeit.
Sauen
Sieben Tage vor bis drei Tage nach der Geburt und sieben Tage vor bis drei Tage nach der Belegung.
Sonstige weibliche Säugetiere
Ab der letzten Phase der Trächtigkeit bis zur bestätigten nächsten Trächtigkeit.
Männliche Tiere
Während der Reproduktionsaktivität
Vögel
weibliche
Während der Legeperiode
männliche
Während der Reproduktionsaktivität
Ernährungsziel
Ausgleich eines kurzzeitig erhöhten Bedarfs an den enthaltenen Mikronähr- / Vitalstoffen.
Lagerung
Lichtgeschützt und nicht über 20 °C lagern.
Handelsform
1 x 100 ml Flasche ADE-Aquosum
Veyx-Pharma ist QS-zertifiziert.
Produktdatenblatt
Herstellerinformationen:
Zusammensetzung
Propylenglycol, Glucose, Kokosöl
Analytische Bestandteile
Rohprotein 0,0 %, Rohfett 15,0 %, Rohfaser 0,0 %, Rohasche 0,0 %, Feuchtigkeit 70,0 %, Methionin 0,0 %, Lysin 0,0 %, Natrium 0,0 %
VeyFo Vitamin ADE-Aquosum* | |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | Zusatzstoffe je 1 ml |
Vitamin A (3a672b) | 4500 I. E. |
Vitamin D3 (E671) | 1000 I. E. |
Vitamin E (3a700) | 20 mg |
*Hinweis
Die Angaben sind als Übersicht zu verstehen. Änderungen, insbesondere wenn diese keinen wesentlichen Einfluss auf den besonderen Ernährungszweck haben, bleiben vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Kennzeichnung der Verpackung.
Verwendungs- / Dosierungsempfehlung | |||
Tierart | Menge pro Tag | Dauer in Tagen | Verbrauch pro Tier |
Milchkühe, Erstkalbinnen (jeweils nach dem Abkalben und vor der Besamung) | 4,0 ml | 5 Tage | 20,0 ml |
Stuten (nach dem Fohlen) | 4,0 ml | 5 Tage | 20,0 ml |
Kälber, Fohlen (Aufzucht bis 4 Monate) | 2,0 ml | 10 Tage | 20,0 ml |
Bullen und Hengste | 4,0 ml | 5 Tage | 20,0 ml |
Zuchtsauen (nach dem Abferkeln) | 1,0 ml | 15 Tage | 15,0 ml |
Eber | 1,0 ml | 5 Tage | 15,0 ml |
Ferkel (nach der Geburt [Geburtsstress] / in der Absetzphase [Absetzstress]) | 0,1 ml / 0,2 ml | 15 / 7 Tage | 1,5 ml / 1,4 ml |
Schafe, Ziegen (jeweils nach dem Ablammen und vor dem Wiederbelegen) | 2,0 ml | 5 Tage | 10,0 ml |
Lämmer (zur Aufzucht) | 0,5 ml | 6 Tage | 3,0 ml |
Widder, Ziegenböcke (Während der Reproduktionsaktivität) | 1,0 ml | 7 Tage | 7,0 ml |
Hunde (nach dem Werfen und während der Reproduktionsaktivität) | 0,2 ml | 7 Tage | 1,4 ml |
Katzen, Kaninchen, kleine Nagetiere (nach dem Werfen und während der Reproduktionsaktivität) | 0,1 ml | 5 Tage | 0,5 ml |
Vögel (mit dem Trinkwasser) pro 20 Tauben / Ziervögel | 0,1 ml pro Liter Wasser | 2 Tage | 0,2 ml |
Hühnerküken, Hahnchenküken (nach dem Schlupf pro 2000 Tiere) | 10,0 ml | 2 Tage | 20,0 ml |
Truthahnküken (nach dem Schlupf pro 2000 Tiere) | 10,0 ml | 2 Tage | 20,0 ml |
0