Dr. Stähler Armicarb Spray Mehltau Frei AF, 500 ml
Spritzmittel, zugelassen für den ökologischen Landbau und für Bienen ungefährlich, gegen Echter Mehltau, Schorf und Fliegenschmutzkrankheit
Dr. Stähler Armicarb Spray, das anwendungsfertige Spritzmittel gegen Pilzkrankheiten an Obst, Wein, Gemüse und Rosen – mit einem Wirkstoff wie er auch in der Natur vorkommt. Das Mittel wirkt vorbeugend und bei Anfangsbefall auch heilend gegen Echte Mehltauspilze, sowie gegen Schorf und Fliegenschmutzkrankheit an Apfel.
Pfanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Handelsform
1 Sprühflasche mit 500 ml Dr. Stähler Armicarb Spray Mehltau Frei AF
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Schopf Hygiene |
| Kategorie: | Produkte |
| Artikelnummer: | 057-1074 |
| GTIN: | 4015574005647 |
| Versandgewicht: | 0,70 kg |
| Artikelgewicht: | 0,65 kg |
| Inhalt: | 500,00 ml |
Herstellerinformationen:
Wirkstoff
Kaliumhydrogencarbonat [KHCO3] 4,25 g pro Liter
Anwendung
Pfanzen bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis spritzen. Gesamte Pfanzen gründlich benetzen. Spritzung je nach Kultur max. 5 bis 8 Anwendungen im Abstand von 7 Tagen wiederholen.
Anwendungsmonate
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Anwendungsübersicht | ||
| Pilz / Krankheit | Pflanzenarten | Anwendung |
| Echte Mehltaupilze | Gurke, Moschus-Kürbis, Riesenkürbis, Garten-Kürbis, Zucchini, Patisson, Flaschenkürbis, Hülsengemüse | Anwendung (Gewächshaus) Kultur bzw. Anwendungen je Jahr: 6, Abstand 7 Tage, Pfanzengröße bis 50 cm bis 30 ml pro m2, Pfanzengröße 50 cm bis 125 cm bis 45 ml pro m2, Pfanzen über 125 cm bis 60 ml pro m2 (Freiland) 60 ml je m2. |
| Echter Mehltau (Podosphaera aphanis), Echter Mehltau (Sphaerotheca macularis) | Himbeerartiges/Johannisbeerartiges Beerenobst | Anwendungen im Jahr: 5, Abstand der Anwendungen 7 Tage, Aufwandsmenge 100 ml pro m2. |
| Echter Mehltau (Podosphaera aphanis), Echter Mehltau (Sphaerotheca macularis) | Erdbeeren | Anwendungen im Jahr: 8, Abstand der Anwendungen 7 Tage, Aufwandsmenge 60 ml pro m2. |
| Echte Mehltaupilze | Kohlrabi, Blumenkohle, Wurzel- und Knollengemüse | Anwendung Kultur bzw. Anwendungen je Jahr: 6, Abstand 7 Tage, Aufwandsmenge: 60 ml pro m2. |
| Echte Mehltaupilze | Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Anwendungen im Jahr: 6, Abstand der Anwendungen 7 Tage, Aufwandsmenge 60 ml pro m2. |
| Echte Mehltaupilze | Tomate, Aubergine, Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Anwendung Kultur bzw. je Jahr: 8, Abstand 7 Tage, Aufwandsmenge: 60 ml pro m2. |
| Echte Mehltaupilze | Tomaten (Freiland); Tomaten (Gewächshaus) | Anwendungen: 6, Pfanzengröße bis unter 50 cm bis 30 ml pro m2, bis Pfanzengröße 50 bis 125 cm bis 45 ml pro m2 bis Pfanzengröße über 125 cm bis 60 ml pro m2. |
| Echter Mehltau (Sphaerotheca macularis) | Hopfen | Anwendung Kultur bzw. je Jahr: 8, Abstand 7 Tage, Aufwandsmenge: 60 ml pro m2; Hopfen, Anwendung 5; Abstand 8 Tage ; bis BBCH 37: 40 ml pro m2, bis BBCH 55: 66 ml pro m2, bis über BBCH 55: 100 ml pro m2. |
| Echter Mehltau (Sphaerotheca pannosa) | Rosen | Anwendung Kultur bzw. je Jahr: 5, Abstand 7 Tage, Aufwandsmenge: 100 ml pro m2. |
| Echter Mehltau (Uncinula necator) | Weinrebe | Anwendung: 5; Abstand 7 Tage; Basisaufwand: 40 ml pro m2 bis ES 61: 80 ml pro m2, bis ES 71: 100 ml pro m2, bis ES 75: 100 ml pro m2. |
| Fliegenschmutzkrankheit (Schizothyrium pomi) | Apfel | Anwendungen im Jahr: 5, Abstand der Anwendungen 8 Tage, Aufwandsmenge pro Meter Kronenhöhe 50 ml pro m2. |
| Schorf (Venturia spp.) | Apfel | Anwendungen im Jahr: 5, Abstand der Anwendungen 8 Tage, Aufwandsmenge pro Meter Kronenhöhe 50 Anwendungen im Jahr: 5, Abstand der Anwendungen 8 Tage, Aufwandsmenge pro Meter Kronenhöhe 50 ml pro m2. |
Wartezeit
Die Wartezeit zwischen Anwendung und Ernte beträgt nur 1 Tag.
Wartezeit bis zur Ernte: Gemüse, Obst, Hopfen und Wein: 1 Tag.
