Spirovit Booster Abkalbetrunk, 2,5 Liter
Ergänzungsfuttermittel zur Sofort-Versorgung mit Spurenelementen, Vitaminen und mit extra Energie
Handelsform
1,0 Liter Spurovit Booster Abkalbetrunk
2,5 Liter Spurovit Booster Abkalbetrunk
Hersteller: | Futtermittel Fallmann GmbH |
Kategorie: | Produkte |
Artikelnummer: | 029-1031 |
GTIN: | 0735850662459 |
Haltbar bis: | 30.05.2026 |
Tierart: | Rinder |
Spurenelemente: | |
Mengenelemente: | |
Versandgewicht: | 2,90 kg |
Artikelgewicht: | 2,85 kg |
Inhalt: | 2,50 l |
Zusammensetzung
Propylenglycol, Monocalciumphosphat
Inhaltsstoffe
Natrium 0,027 %
Analytische Bestandteile
Rohprotein: 0,9 %, Rohasche: 2,2 %, Rohfette und Öle: 1,4 %, Rohfaser: 0,1 %
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | |
Spurenelemente | pro kg |
3b604 Zink (als Zinksulfat Heptahydrat) | 6900 mg |
3b201 Jod (als Kaliumjodid) | 2480 mg |
3b305 Kobalt (als Cobalt(II)sulfat-Heptahydrat) | 500 mg |
3b801 Selen (als Natriumselenit) | 250 mg |
3b410 Kupfer (als Kupferchelat des Hydroxyanalogs von Methionin) | 1257 mg |
Vitamine | pro kg |
3a700 Vitamin E | 22500 I. E. |
3a710 Vitamin K | 640 mg |
3a300 Vitamin C | 10000 mg |
3a852ii Vitamin B2 (Riboflavin) | 500 mg |
3a672a Vitamin A | 4500000 I. E. |
3a831 Vitamin B6 (PyridoxinHCL) | 400 mg |
3a315 Nikotinamid | 2000 mg |
3a671 Vitamin D3 | 1000000 I. E. |
3a842 D-Panthenol | 1000 mg |
3a880 Biotin 2 % | 120 mg |
3a Vitamin B12 | 4 mg |
Aminosäuren | pro kg |
3.2.3 Lysin | 2500 mg |
3c301 Methionin | 1500 mg |
Optimaler Eingabezeitpunkt
Nach der Abkalbung
Bei Futterumstellung
Bei Stallwechsel
Bei erhöhter Belastung
Bei Appetitlosigkeit
Dosierung
Einmalig 7,5 ml pro 50,0 kg Körpergewicht
Achtung
Dosierungsempfehlung einhalten
Fütterungsanleitung
Vor dem Gebrauch gründlich schütteln.
Spurovit Booster Abkalbetrunk sollte jedem Tier individuell und richtig dosiert verabreicht werden.
Zur Eingabe benutzen Sie bitte einen Drencher. Den passenden Drencher finden Sie unten unter "Passendes Zubehör".
0